Adidas Zapato Hombre Hq5054
El precio original era: 130,00 €.117,00 €El precio actual es: 117,00 €.
AD1602 –
Información adicional
| Talla | 8 UK, 8.5 UK, 9 UK, 9.5 UK, 10 UK, 10.5 UK, 11 UK, 11.5 UK, 12 UK, 12.5 UK, 13UK |
|---|---|
| Color | FTWRWHITE FTWRWHITE COLLENAVY |
Adidas Zapato Hombre HQ5054 – Comodidad y rendimiento en el golf
Adidas Zapato Hombre HQ5054 de Adidas es un calzado de golf premium para hombre, diseñado para ofrecer comodidad, estabilidad y estilo durante todo el recorrido. Su construcción combina materiales de alta calidad y diseño ergonómico, proporcionando agarre seguro, soporte lateral y confort en cada paso.
Ideal para golfistas que buscan un zapato versátil y de alto rendimiento, perfecto tanto para el campo como para uso casual.
Tecnología y diseño del HQ5054
El Adidas HQ5054 incorpora innovaciones clave:
-
Suela antideslizante para agarre óptimo en el green y fairway
-
Materiales resistentes y transpirables para comodidad durante todo el día
-
Diseño ergonómico que aporta soporte lateral y estabilidad
-
Estilo moderno y deportivo, apto para golf y uso casual
Perfecto para golfistas que quieren comodidad, control y estilo en un solo calzado.
Características principales de Adidas HQ5054
-
Zapato de golf masculino premium
-
Suela antideslizante para seguridad y estabilidad
-
Materiales transpirables y resistentes
-
Diseño ergonómico para soporte lateral
-
Estilo moderno y deportivo
-
Ideal para golfistas intermedios y avanzados
Tallas disponibles en este modelo: 8 – 13 UK
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ |
| USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | EUR | USA |
|---|---|---|
| 6,5 | 40 | 7 |
| 7 | 40⅔ | 7,5 |
| 7,5 | 41⅓ | 8 |
| 8En este modelo | 42 | 8,5 |
| 8,5En este modelo | 42⅔ | 9 |
| 9En este modelo | 43⅓ | 9,5 |
| 9,5En este modelo | 44 | 10 |
| 10En este modelo | 44⅔ | 10,5 |
| 10,5En este modelo | 45⅓ | 11 |
| 11En este modelo | 46 | 11,5 |
| 11,5En este modelo | 46⅔ | 12 |
| 12En este modelo | 47⅓ | 12,5 |
| 12,5En este modelo | 48 | 13 |
| 13En este modelo | 48⅔ | 13,5 |
Equivalencias de calzado de mujer.
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | EUR | USA |
|---|---|---|
| 3,5 | 36 | 5 |
| 4 | 36⅔ | 5,5 |
| 4,5 | 37⅓ | 6 |
| 5 | 38 | 6,5 |
| 5,5 | 38⅔ | 7 |
| 6 | 39⅓ | 7,5 |
| 6,5 | 40 | 8 |
| 7 | 40⅔ | 8,5 |
| 7,5 | 41⅓ | 9 |
| 8 | 42 | 9,5 |
| 8,5 | 42⅔ | 10 |









